Player rating
Sexton II 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <121 | 121 | 182 | 273 | 315 | 394 | 497 | >497 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 874 | 1563 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
目前沒有此戰車的重播。